信息来源:后勤保障科 作者:张俊岭 浏览:8181次 发布日期:2023-10-24
各投标单位:
经中心自行采购小组评审,现将实验室试剂耗材采购结果进行公示。结果如下:
项目 | 中标单位名称及汇总单价 |
分包一 | 1、上海珩亚医疗器械有限公司(汇总单价:5438元) 2、江苏迪润医疗器械有限公司(汇总单价:5900元) 3、帮得盛生物医学技术研究(南京)有限公司(汇总单价:5900元)(同价跟进) |
分包二 | 1、伯杰(青岛)医疗科技有限公司(汇总单价:1389元) 2、上海珩亚医疗器械有限公司(汇总单价:1408元) |
分包三 | 收到投标文件3份,江苏迪润医疗器械有限公司“沙门氏菌显色培养基”报价超过控制价,投标无效,有效投标人不满足3家,故废标。 |
分包四 | 投标文件不足3份,故废标。 |
分包五 | 南京康顺生物科技有限公司(汇总单价:395元) |
分包六 | 江苏迪润医疗器械有限公司(汇总单价:27330元) |
分包七 | 投标文件不足3份,故废标。 |
分包八 | 生工生物工程(上海)股份有限公司(汇总单价:272元) |
分包九 | 南京普修仪器有限公司(汇总单价:112399.8元) |
分包十 | 扬州仪电科学器材有限公司(汇总单价:35157元) |
分包十一 | 扬州仪电科学器材有限公司(汇总单价:6817元) |
分包十二 | 扬州精诚科技器材有限公司(汇总单价:35000元) |
分包十三 | 江苏华腾医疗器械有限公司(汇总单价:29894元) |
分包十四 | 南京普修仪器有限公司(汇总单价:63729.6元) |
分包十五 | 南京普修仪器有限公司(汇总单价:40827元) |
分包十六 | 南京普修仪器有限公司(汇总单价:14322元) |
对评审结果有疑问可以直接与中心后勤管理科联系,联系电话0523-86393101。
泰州市疾病预防控制中心
2023年10月24日